![]() |
|
|---|---|
Lacetti – автомобиль с особой индивидуальностью.Его оригинальный и динамичный дизайн отражает гармонию между энергичным характером и современной отделкой. Загляните в салон и полюбуйтесь интерьером, обеспечивающим максимальное удобство. Познакомьтесь с Lacetti – автомобилем, идеально гармонирующим с вашим стилем жизни. |
|
![]() |
ОтделкаУзнаваемое «лицо» и динамичная «фигура» Lacetti созданы известным автомобильным ателье Italdesign под руководством Giorgetto Giugiaro. Даже когда Lacetti стоит на месте, кажется, будто он мчится вперед. |
|
Сев за руль Lacetti, вы обязательно обратите внимание на детали отделки интерьера, благодаря которым при вождении этого автомобиля вы будете постоянно получать эстетическое удовольствие. |
|
![]() |
КомфортЕсли вы любите ощущать, что вас балуют, Lacetti идеально подойдет вам. В его превосходно скомпонованном и исключительно просторном салоне будет приятно находиться как вам, так и вашей семье. |
|
В целом Lacetti предлагает высочайший уровень стандартных функций, что гарантирует дополнительный комфорт и удобство при цене, значительно более низкой, чем вы ожидаете. |
|
![]() |
Безопасность и защитаИспользованные в Lacetti панели из высокоэластичной стали минимизируют последствия столкновения. Передний бампер, передние и боковые подушки безопасности повышают всестороннюю защиту. |
|
Устанавливаемые в стандарте трехточечные ремни безопасности, подголовники на всех пяти сиденьях и крепления Isofix для детских сидений ежеминутно дарят всем пассажирам ощущение безопасности и защищенности. |
|
| Двигатели | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.8 л |
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | Механ. | Механ. | Автомат. | Механ. | Автомат. |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1399 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 |
| Количество / располож. цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номин. мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 69 / 94 @ 6300 | 80 / 109 @ 5800 | 80 / 109 @ 5800 | 90/122 @ 5800 | 90/122 @ 5800 |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 131 @ 4400 | 150 @ 3600 | 150 @ 3600 | 165 @ 4000 | 165 @ 4000 |
| Макс. скорость (км/ч) | 175 | 187 | 175 | 194 | 187 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,6 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 10,9 |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двух- рычажная | Двух- рычажная | Двух- рычажная | Двух- рычажная | Двух- рычажная |
| Топливная эконо- мичность | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.8 л |
| Расход топлива (л / 100 км): городской цикл | 9,8 | 9,2 | 11,4 | 9,9 | 12,2 |
| загородный цикл | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 6,8 |
| смешанный цикл | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 7,4 | 8,8 |
| Выброс CO2 (г/км) | 171 | 178 | 195 | 183 | 210 |
| Соответствие экол. нормам | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Размеры | |||||
| Длина (мм) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
| Ширина (мм) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Высота (мм) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея передних колес / задних колес (мм) | 1480 / 1480 | 1480 / 1480 | 1480 / 1480 | 1480 / 1480 | 1480 / 1480 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Макc. разрешен. масса (кг) | 1645 | 1650 | 1650 | 1680 | 1705 |
| Объем багажного отделения (л) | 275 - 1045 | 275 - 1045 | 275 - 1045 | 275 - 1045 | 275 - 1045 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Смотреть также: Chevrolet Lacetti седан